Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W | 98W | Лето |
|
23 229 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R17 94Y | 94Y | Лето |
|
16 142 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R18 95Y | 95Y | Лето |
|
24 625 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R18 91W | 91W | Лето |
|
24 625 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/55 R18 98V | 98V | Лето |
|
23 815 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/45 R18 98Y | 98Y | Лето |
|
27 682 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/50 R18 101Y | 101Y | Лето |
|
29 163 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R18 100V | 100V | Лето |
|
23 972 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R18 107V | 107V | Лето |
|
25 579 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/35 R18 92Y | 92Y | Лето |
|
26 969 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/40 R18 93Y | 93Y | Лето |
|
24 561 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/45 R18 100Y | 100Y | Лето |
|
24 366 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/45 R18 96Y | 96Y | Лето |
|
23 692 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R18 103Y | 103Y | Лето |
|
33 253 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/40 R18 103Y | 103Y | Лето |
|
40 417 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R19 105Y | 105Y | Лето |
|
26 786 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/50 R19 107Y | 107Y | Лето |
|
30 223 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/50 R19 110Y | 110Y | Лето |
|
34 418 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/55 R20 110Y | 110Y | Лето |
|
42 586 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/50 R20 111W | 111W | Лето |
|
49 804 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/50 R20 116W | 116W | Лето |
|
57 915 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/40 R21 109Y | 109Y | Лето |
|
47 194 ₽ | в наличии | Подробнее |
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%. На сумму от 30 000 ₽ — бесплатно.
Доставка и оплата
По СПб 500 ₽, по России — до транспортной компании бесплатно. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.