Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R18 94Y | 94Y | Лето |
|
29 858 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/40 R19 93Y | 93Y | Лето |
|
29 240 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/40 R19 100Y | 100Y | Лето |
|
30 041 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/40 R20 99Y | 99Y | Лето |
|
37 596 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/40 R20 99Y | 99Y | Лето |
|
37 596 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/40 R20 101Y | 101Y | Лето |
|
35 110 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/40 R20 101Y | 101Y | Лето |
|
35 106 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/35 R20 102Y | 102Y | Лето |
|
40 436 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R20 110Y | 110Y | Лето |
|
36 880 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 295/35 R20 105Y | 105Y | Лето |
|
50 103 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 305/40 R20 112Y | 112Y | Лето |
|
58 331 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/35 R21 96Y | 96Y | Лето |
|
33 032 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/30 R21 96Y | 96Y | Лето |
XL
|
22 385 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/35 R21 101Y | 101Y | Лето |
|
46 583 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/30 R21 98Y | 98Y | Лето |
|
57 177 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/35 R21 103Y | 103Y | Лето |
|
48 538 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/35 R21 103Y | 103Y | Лето |
|
48 597 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/30 R21 100Y | 100Y | Лето |
XL
|
48 376 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 315/30 R21 105Y | 105Y | Лето |
|
57 247 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 315/30 R21 105Y | 105Y | Лето |
|
57 325 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 325/40 R21 113Y | 113Y | Лето |
|
55 106 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/40 R22 106Y | 106Y | Лето |
|
56 984 ₽ | в наличии | Подробнее |
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%. На сумму от 30 000 ₽ — бесплатно.
Доставка и оплата
По СПб 500 ₽, по России — до транспортной компании бесплатно. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.