FORTUNE
Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 97V | 97V | Лето |
XL
|
4 981 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 205/50 R17 93W | 93W | Лето |
|
5 018 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 215/50 R17 95W | 95W | Лето |
|
5 437 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 215/55 R17 98Y | 98Y | Лето |
|
5 563 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R17 94Y | 94Y | Лето |
|
5 057 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/45 R17 99W | 99W | Лето |
|
6 081 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R18 91W | 91W | Лето |
|
5 298 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/40 R18 95W | 95W | Лето |
|
5 828 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/45 R18 98W | 98W | Лето |
|
5 931 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/40 R18 97W | 97W | Лето |
|
5 828 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/45 R18 100W | 100W | Лето |
|
6 311 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/35 R18 94Y | 94Y | Лето |
XL
|
6 906 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/40 R19 93Y | 93Y | Лето |
|
5 954 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/45 R19 96Y | 96Y | Лето |
XL
|
5 828 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/40 R19 96Y | 96Y | Лето |
|
6 564 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/40 R19 100Y | 100Y | Лето |
XL
|
7 718 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R19 104W | 104W | Лето |
XL
|
7 945 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/40 R20 99Y | 99Y | Лето |
XL
|
8 085 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/30 R20 97W | 97W | Лето |
XL
|
9 250 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R20 110V | 110V | Лето |
XL
|
9 238 ₽ | в наличии | Подробнее |
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%. На сумму от 30 000 ₽ — бесплатно.
Доставка и оплата
По СПб 500 ₽, по России — до транспортной компании бесплатно. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.