Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 100W | 100W | Лето |
|
22 124 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R18 100V | 100V | Лето |
|
26 666 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R18 104V | 104V | Лето |
XL
|
29 688 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R18 103W | 103W | Лето |
|
29 456 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R18 103V | 103V | Лето |
|
29 654 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R18 103V | 103V | Лето |
|
30 724 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/60 R18 105H | 105H | Лето |
|
33 762 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/55 R18 109V RunFlat | 109V | Лето |
RF XL
|
38 130 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R19 101Y | 101Y | Лето |
|
37 216 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R19 101W | 101W | Лето |
|
33 977 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R19 101Y | 101Y | Лето |
|
35 113 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/65 R19 109V | 109V | Лето |
XL
|
36 256 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/50 R19 105W RunFlat | 105W | Лето |
RF XL
|
46 278 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/50 R19 103Y | 103Y | Лето |
|
39 152 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/50 R19 107W | 107W | Лето |
|
37 496 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/55 R19 111Y | 111Y | Лето |
|
39 195 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/50 R19 112Y | 112Y | Лето |
|
53 094 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/45 R19 111W RunFlat | 111W | Лето |
RF XL
|
50 088 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/45 R20 103W RunFlat | 103W | Лето |
RF XL
|
53 797 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R20 105V | 105V | Лето |
|
50 287 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R20 105Y | 105Y | Лето |
XL
|
51 988 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R20 101W | 101W | Лето |
|
48 336 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/45 R20 105Y | 105Y | Лето |
XL
|
49 394 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/45 R20 104Y | 104Y | Лето |
|
51 850 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/40 R20 106W RunFlat | 106W | Лето |
RF XL
|
46 366 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/40 R20 106Y | 106Y | Лето |
|
40 497 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R20 110Y | 110Y | Лето |
XL
|
49 304 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R20 110V | 110V | Лето |
|
48 273 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/50 R20 109W | 109W | Лето |
|
42 284 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/40 R20 108Y | 108Y | Лето |
|
56 258 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 295/40 R20 106Y | 106Y | Лето |
|
53 323 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 315/35 R20 110W | 110W | Лето |
XL
|
55 088 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/40 R21 101Y | 101Y | Лето |
|
53 202 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/40 R21 101Y | 101Y | Лето |
|
53 894 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R21 107Y | 107Y | Лето |
|
54 460 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/45 R21 107Y | 107Y | Лето |
|
48 663 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 295/35 R21 103Y | 103Y | Лето |
|
49 586 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 295/35 R21 107Y | 107Y | Лето |
XL
|
50 996 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 315/40 R21 111Y | 111Y | Лето |
|
65 470 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 315/40 R21 111Y | 111Y | Лето |
|
62 382 ₽ | в наличии | Подробнее |
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%. На сумму от 30 000 ₽ — бесплатно.
Доставка и оплата
По СПб 500 ₽, по России — до транспортной компании бесплатно. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.