OZKA PULMOX
Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/70 R16 104A8 | 104A8 | Всесезон |
|
13 613 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 460/70 R24 159A8 | 159A8 | Всесезон |
|
53 059 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 750/65 R26 166A8 | 166A8 | Всесезон |
|
155 485 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 320/85 R28 124A8 | 124A8 | Всесезон |
|
38 442 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 480/70 R30 141A8 | 141A8 | Всесезон |
|
69 200 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 600/70 R30 158A8 | 158A8 | Всесезон |
|
108 271 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 800/65 R32 178A8 | 178A8 | Всесезон |
|
184 646 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 270/95 R38 137D | 137D | Всесезон |
|
47 699 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 650/85 R38 176A8 | 176A8 | Всесезон |
|
185 130 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 650/65 R42 168A8 | 168A8 | Всесезон |
|
156 090 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 230/95 R44 134D | 134D | Всесезон |
|
39 386 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 230/95 R48 136D | 136D | Всесезон |
|
41 801 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 320/90 R50 150A8 | 150A8 | Всесезон |
|
68 644 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 300/95 R52 159A8 | 159A8 | Всесезон |
|
73 496 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 270/95 R54 146D | 146D | Всесезон |
|
55 358 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 320/90 R54 155A8 | 155A8 | Всесезон |
|
73 447 ₽ | в наличии | Подробнее |
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%. На сумму от 30 000 ₽ — бесплатно.
Доставка и оплата
По СПб 500 ₽, по России — до транспортной компании бесплатно. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.